Spulen (LWC)

Wenn es um spezifischen Anforderungen des Endverbrauchers von Kupferrohren geht, da hebt sich die industrielle Berufung von CUPRUMFOMA hervor. Unsere Technische- und Verkaufsabteilung stehen dem Kunden stetz zur Verfügung, um die Durchmesser, Wandstärken und physischen Eigenschaften und eventuelle Ummantelung zu besprechen und wunschgemäss ausführen zu können.
= verfügbar
| Ø Nennaußen | Dicke mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,28 - 0,3 | 0,30 - 0,35 | 0,35 - 0,4 | 0,40 - 0,5 | 0,50 - 0,6 | 0,60 - 0,7 | 0,70 - 0,8 | 0,70 - 0,8 | 0,90 - 1 | 1,00 - 1,25 | 1,25 - 1,5 | |
| 6 | |||||||||||
| 6,35 | |||||||||||
| 6,35 | |||||||||||
| 7,94 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 9,52 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 12,7 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 15,87 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 19,05 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 22,22 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
Auf Grund der mit dem Kunden übereinstimmten Anforderungen und nach Überprüfung der technischen Durchführbarkeit, können Kupferrohre, auch laut den verschiedenen standardisierten Normen, in mehreren Durchmessern, Wandstärken und Länge gefertigt werden.



