Largo duros en cobre para aire acondicionado y refrigeraciòn

El tubo de cobre CUPRUMFOMA FROSTEN puede utilizarse en las instalaciones de aire acondicionado y refrigeración y es adecuado para la utilización con todos los gases refrigerantes compatibles con el cobre como R 407, R 410 A y R32.
El control en linea de producción por medio de defectomat y el control constante del diámetro exterior y del espesor garantizan la máxima seguridad del tubo FROSTEN. Los tubos se entregan limpios, sin grasas internas y cerrados en las extremidades. Están producidos conformemente a las normas EN 12735-1 y -2 y responden también a las normas ASTM B280.
| Gama productiva de largos duros FrostEn* según norma EN 12735 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones d.e. X esp. (Pulgadas) | Dimensiones d.e. X esp. (mm) | Longitud largos (m) | Largos por fardo pequeño (nr) | Metros por fardo (m) | Peso por fardo (kg) |
| 1/4" * | 6,35 x 0,8 | 5 | 20 | 500 | 60 ca. |
| 3/8" | 9,52 x 0,8 | 5 | 20 | 1000 | 200 ca. |
| 1/2" | 12,70 x 0,8 | 5 | 20 | 1000 | 250 ca. |
| 5/8" | 15,87 x 0,8 | 5 | 20 | 1300 | 440 ca. |
| 1/4" * | 6,35 x 1 | 5 | 20 | 500 | 75 ca. |
| 3/8" | 9,52 x 1 | 5 | 20 | 1000 | 250 ca. |
| 1/2" | 12,70 x 1 | 5 | 20 | 1000 | 300 ca. |
| 5/8" | 15,87 x 1 | 5 | 20 | 1300 | 540 ca. |
| 3/4" | 19,05 x 1 | 5 | 10 | 1000 | 500 ca. |
| 7/8" | 22,22 x 1 | 5 | 10 | 1000 | 600 ca. |
* mejor en cajas de madera
Bajo demanda se pueden producir longitudes y espesores distintos (según ASTM B280).
| Gama productiva de largos duros FrostEn* según norma EN 12735 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions d.e. (mm) | Dimensiones d.e. X esp. (mm) | Longitud largos (m) | Largos por fardo pequeño (nr) | Metros por fardo (m) | Peso por fardo (kg) |
| 6 * | 1 | 5 | 20 | 1000 | 120 ca. |
| 8 | 1 | 5 | 20 | 1000 | 200 ca. |
| 10 | 1 | 5 | 20 | 1000 | 250 ca. |
| 12 | 1 | 5 | 20 | 1000 | 150 ca. |
| 14 | 1 | 5 | 20 | 1500 | 550 ca. |
| 15 | 1 | 5 | 20 | 1500 | 580 ca. |
| 16 | 1 | 5 | 20 | 1300 | 550 ca. |
| 18 | 1 | 5 | 10 | 1000 | 500 ca. |
| 22 | 1 | 5 | 10 | 1000 | 600 ca. |
| 28 | 1,5 | 5 | 5 | 500 | 550 ca. |
* mejor en cajas de madera
En acuerdo a las especificas peticiones del cliente se pueden producir los tubos según varias normas estándar o, si pedido, con diámetros, espesores y largos varios después que se ha verificado la factibilidad técnica.



