Bobinas LWC en cobre para usos industriales

La vocación industrial de CUPRUMFOMA se exalta cuando hay que contestar a especificas exigencias del utilizador del tubo de cobre. Nuestro staff técnico y comercial es siempre a disposición para valorar diámetros, espesores, características físicas y eventual aislamiento para cumplir a dichas exigencias.
= disponible
| Ø exterior nominal | Espesor mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,28 - 0,3 | 0,30 - 0,35 | 0,35 - 0,4 | 0,40 - 0,5 | 0,50 - 0,6 | 0,60 - 0,7 | 0,70 - 0,8 | 0,70 - 0,8 | 0,90 - 1 | 1,00 - 1,25 | 1,25 - 1,5 | |
| 6 | |||||||||||
| 6,35 | |||||||||||
| 6,35 | |||||||||||
| 7,94 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 9,52 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 12,7 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 15,87 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 19,05 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 22,22 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
En acuerdo a las especificas peticiones del cliente se pueden producir los tubos según varias normas estándar o, si pedido, con diámetros, espesores y largos varios después que se ha verificado la factibilidad técnica.



