Rotoli ricotti nudi in rame per condizionamento e refrigerazione

Il tubo di rame CUPRUMFOMA FROSTEN può essere utilizzato negli impianti di condizionamento e refrigerazione ed è adatto per l’utilizzo di tutti i gas refrigeranti compatibili con il rame come R 407, R 410A e R32.

Il controllo in linea di lavorazione a mezzo defectomat ed il controllo costante del diametro esterno e dello spessore garantiscono la massima sicurezza del tubo FROSTEN. I tubi sono forniti puliti, sgrassati internamente e chiusi alle estremità. Sono prodotti conformemente alla norma EN 12735-1 e -2 e rispondono anche alle normative ASTM B280.

Gamma produttiva in rotoli ricotti FrostEn* secondo la norma EN 12735
Dimensioni de (pollici) Dimensioni de x sp. (mm) Lunghezza rotoli (m) Nr. rotoli per scatole (n°) Nr. rotoli per bancale (n°) Mt per bancale (m) Peso per bancale (kg)
1/4" 6,35 x 0,8 50 35 70 3500 420 ca.
3/8" 9,52 x 0,8 50 23 46 2300 415 ca.
1/2" 12,70 x 0,8 50 16 32 1700 450 ca.
5/8" 15,87 x 0,8 50 13 26 1300 420 ca.
1/4" 6,35 x 1 50 35 70 3500 500 ca.
3/8" 9,52 x 1 50 23 46 2300 500 ca.
1/2" 12,70 x 1 50 16 32 1700 550 ca.
5/8" 15,87 x 1 50 13 26 1300 420 ca.
1/4" 6,35 x 0,8 50 35 70 3500 420 ca.
3/8" 9,52 x 0,8 50 23 46 2300 415 ca.
1/2" 12,70 x 0,8 50 16 32 1700 450 ca.
3/4" 19,05 x 1 50 8 16 800 350 ca.
7/8" 22,22 x 1 25 18 18 450 250 ca.
Dimensioni de (mm) Dimensioni sp. (mm) Lunghezza rotoli (m) Nr. rotoli per scatole (n°) Nr. rotoli per bancale (n°) Mt per bancale (m) Peso per bancale (kg)
6 0,9-1 50 35 70 1800 250 ca.
8 0,9-1 50 23 46 1400 275 ca.
10 0,9-1 50 16 32 2200 550 ca.
12 0,9-1 50 35 70 1800 550 ca.
14 0,9-1 50 23 46 1500 550 ca.
15 0,9-1 50 16 32 1400 550 ca.
16 0,9-1 50 13 46 1300 420 ca.
18 0,9-1 50 8 16 1000 470 ca.
22 0,9-1 25 18 18 450 250 ca.

A richiesta possono essere prodotti spessori e lunghezze diversi (secondo ASTM B280 ).

In accordo alle specifiche richieste dal cliente i tubi possono essere prodotti secondo varie normative standardizzate o, se richiesto, con diametri, spessori e lunghezze diverse dopo averne verificato la fattibilità tecnica.