Verghe dure OSCAR

In risposta alle richieste del mercato CUPRUMFOMA ha messo a punto da alcuni anni lo speciale trattamento OSCAR a salvaguardia del tubo dall´aggressività delle acque. Con tale trattamento il tubo presenta un residuo carbonioso massimo di 0,05 mg/dm2 ossia 4 volte meno di quanto previsto dalla norma CE EN 1057 garantendo così un elevatissimo grado di resistenza dalla corrosione puntiforme. Per questo motivo i nostri tubi con trattamento OSCAR sono garantiti 30 anni con polizza di assicurazione responsabilità civile del prodotto.
| Gamma produttiva verghe dure trattamento oscar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni Ø x spessore (mm) | Lunghezza verghe (m) | Verghe per fascetto (n°) | Totale mt per fascio (m) | Peso approssimativo fascio (kg) |
| 6 x 1 * | 5 | 20 | 500 | 70 ca. |
| 8 x 1 | 5 | 20 | 1000 | 200 ca. |
| 10 x 1 | 5 | 20 | 1000 | 250 ca. |
| 12 x 1 | 5 | 20 | 1000 | 300 ca. |
| 14 x 1 | 5 | 20 | 1500 | 500 ca. |
| 15 x 1 | 5 | 20 | 1500 | 500 ca. |
| 16 x 1 | 5 | 20 | 1300 | 500 ca. |
| 18 x 1 | 5 | 10 | 1000 | 500 ca. |
| 22 x 1 | 5 | 10 | 1000 | 500 ca. |
| 22 x 1,5 | 5 | 10 | 500 | 500 ca. |
| 28 x 1 | 5 | 5 | 500 | 350 ca. |
| 28 x 1,5 | 5 | 5 | 500 | 500 ca. |
* preferibilmente in casse di legno
In accordo alle specifiche richieste dal cliente i tubi possono essere prodotti secondo varie normative standardizzate e con diametri, spessori e lunghezze diverse dopo averne verificato la fattibilità tecnica.



