Bobine LWC in rame per condizionamento e refrigerazione
Il tubo di rame CUPRUMFOMA FROSTEN può essere utilizzato negli impianti di condizionamento e refrigerazione ed è adatto per l’utilizzo di tutti i gas refrigeranti compatibili con il rame come R 407, R 410A e R32.
Il controllo in linea di lavorazione a mezzo defectomat ed il controllo costante del diametro esterno e dello spessore garantiscono la massima sicurezza del tubo FROSTEN. I tubi sono forniti puliti, sgrassati internamente e tappati alle estremità. Sono prodotti conformemente alla e norme EN 12735-1 e -2 e rispondono anche alle normative ASTM B280.
Gamma produttiva in bobine LWC FrostEn secondo la norma EN 12735-1 | |||
---|---|---|---|
Dimensioni de (pollici) | Dimensioni de x sp. (mm) | Peso per bobina (kg) | Peso per bancale (kg) |
1/4" | 6,35 x 0,8 | 100-150-300 | max 1200 ca. |
3/8" | 9,52 x 0,8 | 100-150-300 | max 1200 ca. |
1/2" | 12,70 x 0,8 | 100-150-300 | max 1200 ca. |
1/4" | 6,35 x 1 | 100-150-300 | max 1200 ca. |
3/8" | 9,52 x 1 | 100-150-300 | max 1200 ca. |
1/2" | 12,70 x 1 | 100-150-300 | max 1200 ca. |
5/8" | 15,87 x 1 | 100-150-300 | max 1200 ca. |
3/4" | 19,05 x 1 | 100-150-300 | max 1200 ca. |
3/4" | 19,05 x 1,2 | 100-150-300 | max 1200 ca. |
7/8" | 22,22 x 1 | 100-150 | max 750 ca. |
7/8" | 22,22 x 1,2 | 100-150 | max 750 ca. |
Dimensioni de (mm) | Dimensioni sp. (mm) | Peso per bobina (kg) | Peso per bancale (kg) |
---|---|---|---|
6 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
8 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
10 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
12 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
14 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
15 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
16 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
18 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
22 | 0,9-1 | 100-150 | max. 750 ca. |
28 | 0,9-1 | 100-150 | max. 750 ca. |
In accordo alle specifiche richieste dal cliente i tubi possono essere prodotti secondo varie normative standardizzate o, se richiesto, con diametri, spessori e lunghezze diverse dopo averne verificato la fattibilità tecnica.