Bobine LWC

La vocazione industriale della CUPRUMFOMA viene esaltata quando bisogna rispondere a specifiche esigenze dell’utilizzatore del tubo di rame. Il nostro staff tecnico e commerciale è sempre a disposizione per valutare diametri, spessori, caratteristiche fisiche ed eventuale rivestimento per soddisfare tali esigenze.
= disponibile
| Ø esterno nominale | Spessore mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,28 - 0,3 | 0,30 - 0,35 | 0,35 - 0,4 | 0,40 - 0,5 | 0,50 - 0,6 | 0,60 - 0,7 | 0,70 - 0,8 | 0,70 - 0,8 | 0,90 - 1 | 1,00 - 1,25 | 1,25 - 1,5 | |
| 6 | |||||||||||
| 6,35 | |||||||||||
| 6,35 | |||||||||||
| 7,94 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 9,52 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 12,7 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 15,87 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 19,05 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 22,22 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
In accordo alle specifiche richieste dal cliente i tubi possono essere prodotti secondo varie normative standardizzate e con diametri, spessori e lunghezze diverse dopo averne verificato la fattibilità tecnica.



