Rotoli ricotti
La vocazione industriale della CUPRUMFOMA viene esaltata quando bisogna rispondere a specifiche esigenze dell’utilizzatore del tubo di rame. Il nostro staff tecnico e commerciale è sempre a disposizione per valutare diametri, spessori, caratteristiche fisiche ed eventuale rivestimento per soddisfare tali esigenze.
= disponibile
| Ø esterno nominale | Spessore mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 - 0,69 | 0,7 - 0,89 | 0,9 - 1 | 1,01 - 1,25 | 1,26 - 1,50 | |
| 6 | |||||
| 6,35 | |||||
| 7,94 | |||||
| 8 | |||||
| 9,52 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 12,7 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 15,87 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 19,05 | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 22,22 | |||||
In accordo alle specifiche richieste dal cliente i tubi possono essere prodotti secondo varie normative standardizzate e con diametri, spessori e lunghezze diverse dopo averne verificato la fattibilità tecnica.



